Voor de 70 cm amateurband
- Winstgeoptimaliseerd ontwerp
- Hoge voor-achterverhouding
- Zuiver stralingsdiagram als voorwaarde voor succesvolle stapeling tot hoogwaardige antennegroepen
- Aansluiting: hoogwaardige N-bus
- Belastbaarheid: tot 1 kW CW; 2 kW PEP
- Gemeten 50 Ω aanpassing met gekalibreerde meetapparatuur
- Breedbandige 50 Ω aanpassing; VSWR zie gemeten aanpassingsdiagrammen
- Weersbestendige uitvoering, ECO – Line met mastklemmen en verbindingsstukken van verzinkt staal
- Weersbestendige uitvoering, Premium – Line met mastklemmen en verbindingsstukken van V2A
| Typ | Winst | Lengte mech. | Montage | Openingshoek | Artikel | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 435 MHz, 6 elementen vormast Yagi-antenne | 10,3 dBi | 0,85 m | Vormast | E = 50,4° H = 71,4° | YA043506E | 99,00 EUR |
| 435 MHz, 10 elementen vormast Yagi-antenne | 14,0 dBi | 1,63 m | Vormast | E = 38° H = 43° | YA043510 | 135,00 EUR |
| 435 MHz, 10 elementen vormast Yagi-antenne | 14,0 dBi | 1,63 m | Vormast | E = 38° H = 43° | YA043510HP | 145,00 EUR |
| 435 MHz, 2 * 9 elementen | 13 dBi | 1,55 m | Vormast | E = 41,4° H = 46,9° | XYA043518 | 269,00 EUR |
| 435 MHz, 2 * 16 elementen ★★★★★(1) | 16,5 dBi | 3,18 m | Geen boom | E = 28,2° H = 29,8° | XYA043532 | 389,00 EUR |
| Fase-leiding voor circulaire polarisatie van de 70 cm-band X-Yagi XYA43518 en XYA43532 | 1,84 m | XYA435PH | 119,00 EUR | |||
| 432 MHz, 16 elementen Yagi-antenne | 16,6 dBi | 3,1 m | Boom/onderligger | E = 27,6° H = 29°7 | YA043216 | 199,00 EUR |
| 432 MHz, 16 elementen Yagi-antenne | 16,6 dBi | 3,1 m | onderligger | E = 27,6° H = 29° | YA043216HP | 239,00 EUR |
| 432 MHz, 29 elementen Yagi-antenne | 18,9 dBi | 5,9 m | onderligger | E = 20,2° H = 20,8° | YA043229 | 379,00 EUR |



