Voor 2 m; 70 cm; 23 cm; en 13 cm amateurradioband
- Hoge voor-achterverhouding
- Zuiver stralingsdiagram, beste voorwaarde voor succesvolle stapeling tot hoogwaardige antennegroepen
- Aansluiting: hoogwaardige N-bus
- Belastbaarheid: 1 kW CW; 2 kW PEP
- Gemeten 50 Ω aanpassing met gekalibreerde meetapparatuur
- Breedbandige 50 Ω aanpassing; VSWR in de gespecificeerde bereiken 1,2:1 tot ≤ 1,1:1
- Weersbestendige uitvoering, ECO – Line met mastklemmen en verbindingsstukken van verzinkt staal
| Typ | Winst | Lengte mech. | Montage | Openingshoek | Artikel | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 MHz dubbele quad | 9,4 dBi | 1,55 m | Vormast | E = 71° H = 58° | DQ2-0000E | 199,00 EUR |
| 145 MHz viervoudige quad | 12,0 dBi | 3,1 m | Vormast | E = 69° H = 33° | VQ2-0000E | 389,00 EUR |
| 435 MHz dubbele quad, drievoudige reflector ★★★★★(2) | 9,3 dBi | 0,5 m | Vormast | E = 71° H = 65° | DQ70-000E | 114,00 EUR |
| 432 MHz viervoudige quad | 11,9 dBi | 1,0 m | Vormast | E = 69° H = 34° | VQ70-000E | 214,00 EUR |
| 432 MHz achtvoudige quad | 14,8 dBi | 2,0 m | Vormast | E = 69° H = 18° | AQ70-000E | 399,00 EUR |
| 1296 MHz viervoudige quad | 12,2 dBi | H: 0,38 m B: 0,13 m | Vormast | E = 69° H = 34° | VQ23-010E | Tijdelijk niet leverbaar |
| Super-Quad 1296 MHz Achtvoudige quad | 14,8 dBi | H: 0,76 m B: 0,13 m | Vormast | E = 69° H = 18° | AQ23-010E | Tijdelijk niet leverbaar |





