Accoppiatore d'antenna, divisore di potenza: Trasformazione di impedenza per 2, 3, 4, 6, 8 x 50 Ω, 1 x 50 Ω
- Perdita di ritorno ≥ 25 dB
- Perdite di passaggio minime grazie alle prese N e 7/16 di alta qualità prodotte da aziende tedesche
- Elevata potenza fino a 4 kW CW
| Tipo | Frequenza | Esecuzione | Collegamento | Resistenza | Articolo | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 MHz doppio, prese N | 145 MHz | 3 prese N | 1 kW CW / 2 kW PEP | AK02K145 | 104,50 EUR | |
| 145 MHz doppio, linea di alimentazione presa 7/16, prese antenna N | 145 MHz | 1x presa 7/16 2x prese N | 2 kW CW / 4 kW PEP | AK2SK145 | 159,50 EUR | |
| 145 MHz doppio, prese 7/16 | 145 MHz | 3x presa 7/16 | 4 kW CW | AK2SSK145 | 219,00 EUR | |
| 145 MHz triplo, prese N | 145 MHz | 4 prese N | 1 kW CW / 2 kW PEP | AK03K145 | 131,00 EUR | |
| 145 MHz quadruplo, prese N ★★★★★(1) | 145 MHz | 5 prese N | 1 kW CW / 2 kW PEP | AK04K145 | 142,00 EUR | |
| 145 MHz quadruplo, lungo, prese N | 145 MHz | versione lunga a H | 5 prese N | 1 kW CW / 2 kW PEP | AK04L145 | 192,50 EUR |
| 145 MHz quadruplo, lungo, alimentazione. Presa 7/16, prese Ant. N | 145 MHz | versione lunga a H | 1x presa 7/16 4x prese N | 4 kW CW | AK04SL145 | 244,00 EUR |
| 145 MHz 8 volte, lungo, alimentazione. Presa 7/16, prese Ant. N | 145 MHz | versione lunga a H | 1x presa 7/16 8x prese N | 4 kW CW | AK08SL145 | 377,00 EUR |
| 435 MHz doppio, prese N ★★★★★(1) | 435 MHz | 3 prese N | 1 kW CW / 2 kW PEP | AK02K435 | 103,00 EUR | |
| 435 MHz doppio, linea di alimentazione presa 7/16, antenne presa N | 435 MHz | 1x presa 7/16 2x presa N | 2 kW CW / 4 kW PEP | AK02SK435 | 156,00 EUR | |
| 435 MHz doppio, prese 7/16 | 435 MHz | 3x presa 7/16 | 3 kW CW | AK2SSK435 | 216,00 EUR | |
| 435 MHz triplo, prese N | 435 MHz | 4 prese N | 1 kW CW / 2 kW PEP | AK03K435 | 131,00 EUR | |
| 435 MHz quadruplo, prese N | 435 MHz | 5 prese N | 1 kW CW / 2 kW PEP | AK04K435 | 139,00 EUR | |
| 435 MHz quadruplo, lungo, prese N | 435 MHz | versione lunga a H | 5 prese N | 1 kW CW / 2 kW PEP | AK04L435 | 190,00 EUR |
| 435 MHz quadruplo, lungo, alimentazione. Presa 7/16, presa Ant. N | 435 MHz | versione lunga a H | 1x presa 7/16 4x prese N | 3 kW CW | AK04SL435 | 242,00 EUR |
| 435 MHz 8 volte, lungo, alimentazione. Presa 7/16, prese Ant. N. | 435 MHz | versione lunga a H | 1x presa 7/16 8x prese N | 3 kW CW | AK08SL435 | 370,00 EUR |
| 1275 MHz doppio, prese N ★★★★★(1) | 1275 MHz | 3 prese N | 750 W CW / 1 kW PEP | AK2K1275 | 103,00 EUR | |
| 1275 MHz quadruplo, lungo, prese N | 1275 MHz | versione lunga a H | 5 prese N | 750 W CW / 1 kW PEP | AK4L1275 | 190,00 EUR |
| 1275 MHz 8 volte, lungo, alimentazione. Presa 7/16, prese Ant.N. | 1275 MHz | versione lunga a H | 1x presa 7/16 8x prese N | 2 kW CW | AK8SL1275 | 370,00 EUR |
| 2350 MHz doppio, prese N | 2350 MHz | 3 prese N | 500 W CW / 500 W PEP | AK2K2350 | 106,00 EUR | |
| 2350 MHz quadruplo, lungo, prese N | 2350 MHz | versione lunga a H | 5 prese N | 500 W CW / 750 W PEP | AK4L2350 | 190,00 EUR |



