Per la banda amatoriale da 6 m
- Design ottimizzato per il guadagno, struttura longitudinale non omogenea, NESSUNA antenna TV canale 2!
- Elevato rapporto fronte/retro
- Diagramma di radiazione pulito, presupposto ideale per il successo dei gruppi di antenne ad alte prestazioni
- Balun di corrente per alimentazione simmetrica e contemporaneamente barriera contro le onde di guaina
- Adattamento misurato a 50 Ω con apparecchiatura di misurazione calibrata
- Adattamento a banda larga a 50 Ω; VSWR negli intervalli specificati da 1,2:1 a ≤ 1,1:1
- Versione resistente alle intemperie, ECO - Line con fascette per palo e parti di collegamento in acciaio zincato
- Versione resistente alle intemperie, Premium – Line con fascette per palo e parti di collegamento in V2A
| Tipo | Guadagno | Lunghezza meccanica | Montaggio | Angolo di apertura | Articolo | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antenna dipolo da 50 MHz | 2,4 dBi | 2,8 m | Pre-ingrasso | E= 2x 78° H= 360° | DPL00050E | 99,00 EUR |
| 50 MHz, HB9CV – Beam 6,3 dBi ★★★★★(1) | 6,3 dBi | 0,8 m | Boom | E = 70° H = 142° | YA0050CV | 149,00 EUR |
| 50 MHz, antenna Yagi a 4 elementi | 8,6 dBi | 2,75 m | Boom | E = 60° H = 87° | YA005004 | 269,00 EUR |
| 50 MHz, antenna Yagi a 5 elementi | 9,7 dBi | 4,00 m | Trave | E = 55° H = 73° | YA005005 | 355,00 EUR |
| 50 MHz, antenna Yagi a 6 elementi | 11,6 dBi | 5,48 m | Trave | E = 48° H = 58° | YA005006 | 478,00 EUR |





