Coupleur d'antenne, répartiteur de puissance : Transformation d'impédance pour 2, 3, 4, 6, 8 x 50 Ω, 1 x 50 Ω
- Perte de retour ≥ 25 dB
- Pertes de transmission minimales grâce à des prises N et 7/16 de qualité fabriquées en Allemagne
- Puissance admissible élevée jusqu'à 4 kW CW
| Type | Fréquence | Exécution | Connecteur | Puissance admissible | Article | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 MHz, double, connecteurs N | 145 MHz | 3 prises N | 1 kW en continu / 2 kW en impulsions | AK02K145 | 104,50 EUR | |
| 145 MHz double, câble d'alimentation avec connecteur femelle 7/16, connecteurs d'antenne N | 145 MHz | 1 prise 7/16 2 prises N | 2 kW en onde continue / 4 kW en impulsion | AK2SK145 | 159,50 EUR | |
| 145 MHz, double, prises 7/16 | 145 MHz | 3 prises 7/16 | 4 kW en onde continue | AK2SSK145 | 219,00 EUR | |
| 145 MHz, triple, connecteurs N | 145 MHz | 4 prises N | 1 kW en continu / 2 kW en impulsions | AK03K145 | 131,00 EUR | |
| 145 MHz, quadruple, connecteurs N ★★★★★(1) | 145 MHz | 5 prises N | 1 kW en continu / 2 kW en impulsions | AK04K145 | 142,00 EUR | |
| 145 MHz, quadruple, long, connecteurs N | 145 MHz | modèle H long | 5 prises N | 1 kW en continu / 2 kW en impulsions | AK04L145 | 192,50 EUR |
| 145 MHz, quadruple, long, prise d'alimentation 7/16, prises d'antenne N | 145 MHz | modèle H long | 1 prise 7/16 4 prises N | 4 kW en onde continue | AK04SL145 | 244,00 EUR |
| 145 MHz, 8 voies, longue, prise d'alimentation 7/16, prises d'antenne N | 145 MHz | modèle H long | 1 prise 7/16 8 prises N | 4 kW en onde continue | AK08SL145 | 377,00 EUR |
| 435 MHz, double, connecteurs N ★★★★★(1) | 435 MHz | 3 prises N | 1 kW en continu / 2 kW en impulsions | AK02K435 | 103,00 EUR | |
| 435 MHz double, câble d'alimentation avec connecteur femelle 7/16, antennes avec connecteur femelle N | 435 MHz | 1 prise 7/16 2 prises N | 2 kW en onde continue / 4 kW en impulsion | AK02SK435 | 156,00 EUR | |
| 435 MHz, double, prises 7/16 | 435 MHz | 3 prises 7/16 | 3 kW en onde continue | AK2SSK435 | 216,00 EUR | |
| 435 MHz, triple, connecteurs N | 435 MHz | 4 prises N | 1 kW en continu / 2 kW en impulsions | AK03K435 | 131,00 EUR | |
| 435 MHz, quadruple, connecteurs N | 435 MHz | 5 prises N | 1 kW en continu / 2 kW en impulsions | AK04K435 | 139,00 EUR | |
| 435 MHz, quadruple, long, connecteurs N | 435 MHz | modèle H long | 5 prises N | 1 kW en continu / 2 kW en impulsions | AK04L435 | 190,00 EUR |
| 435 MHz, quadruple, long, prise d'alimentation 7/16, prise d'antenne N | 435 MHz | modèle H long | 1 prise 7/16 4 prises N | 3 kW en onde continue | AK04SL435 | 242,00 EUR |
| 435 MHz, 8 voies, longue, prise d'alimentation 7/16, prises d'antenne N | 435 MHz | modèle H long | 1 prise 7/16 8 prises N | 3 kW en onde continue | AK08SL435 | 370,00 EUR |
| 1275 MHz, double, prises N ★★★★★(1) | 1275 MHz | 3 prises N | 750 W en continu / 1 kW en PEP | AK2K1275 | 103,00 EUR | |
| 1275 MHz, quadruple, long, connecteurs N | 1275 MHz | modèle H long | 5 prises N | 750 W en continu / 1 kW en PEP | AK4L1275 | 190,00 EUR |
| 1275 MHz, 8 voies, long, prise d'alimentation 7/16, prises d'antenne | 1275 MHz | modèle H long | 1 prise 7/16 8 prises N | 2 kW en onde continue | AK8SL1275 | 370,00 EUR |
| 2350 MHz, double, prises N | 2350 MHz | 3 prises N | 500 W en continu / 500 W en PEP | AK2K2350 | 106,00 EUR | |
| 2350 MHz, quadruple, long, connecteurs N | 2350 MHz | modèle H long | 5 prises N | 500 W en continu / 750 W en PEP | AK4L2350 | 190,00 EUR |




