Pour la bande amateur de 6 m
- Conception optimisée pour le gain, structure longitudinale non homogène, PAS d'antennes TV canal 2 !
- Rapport avant/arrière élevé
- Diagramme de rayonnement propre, conditions idéales pour un regroupement réussi en groupes d'antennes haute performance
- Balun de courant pour une alimentation symétrique et un blocage des ondes de gaine simultané
- Adaptation mesurée à 50 Ω avec un équipement de mesure calibré
- Adaptation large bande à 50 Ω ; VSWR dans les plages spécifiées 1,2:1 à ≤ 1,1:1
- Modèle résistant aux intempéries, ECO - Line avec colliers de mât et pièces de raccordement en acier galvanisé
- Modèle résistant aux intempéries, Premium – Line avec colliers de mât et pièces de raccordement en V2A
| Type | Gain | Longueur mécanique | Montage | Angle d’ouverture | Article | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antenne dipôle de 50 MHz | 2,4 dBi | 2,8 m | Mât principal | E= 2x 78° H= 360° | DPL00050E | 99,00 EUR |
| 50 MHz, HB9CV – Antenne directionnelle 6,3 dBi ★★★★★(1) | 6,3 dBi | 0,8 m | Boom | E = 70° H = 142° | YA0050CV | 149,00 EUR |
| Antenne Yagi à 4 éléments, 50 MHz | 8,6 dBi | 2,75 m | Boom | E = 60° H = 87° | YA005004 | 269,00 EUR |
| Antenne Yagi à 5 éléments, 50 MHz | 9,7 dBi | 4,00 m | poutre | E = 55° H = 73° | YA005005 | 355,00 EUR |
| Antenne Yagi à 6 éléments, 50 MHz | 11,6 dBi | 5,48 m | poutre | E = 48° H = 58° | YA005006 | 478,00 EUR |





