Pour la bande amateur de 2 m
- Conception optimisée pour le gain
- Rapport avant/arrière élevé
- Diagramme de rayonnement propre, condition préalable à la réussite de l'empilement en groupes d'antennes haute performance
- Connexion : prise N de qualité
- Capacité de charge : jusqu'à 1 kW CW ; 2 kW PEP
- Adaptation mesurée à 50 Ω avec un équipement de mesure calibré
- Adaptation large bande 50 Ω ; VSWR, voir diagrammes d'adaptation mesurés
- Modèle résistant aux intempéries, ECO – Line avec colliers de mât et pièces de raccordement en acier galvanisé
- Modèle résistant aux intempéries, Premium – Line avec colliers de mât et pièces de raccordement en V2A
| Type | Gain | Longueur mécanique | Montage | Angle d’ouverture | Article | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 MHz, antenne Yagi en croix à 2 × 5 éléments | 9,7 dBi | 1,6 m | Mât principal | E = 53° H = 67° | XYA14510 | 250,00 EUR |
| 145 MHz, antenne Yagi en croix à 2 × 8 éléments ★★★★★(1) | 12,5 dBi | 3,2 m | Pas un boom | E = 41° H = 46° | XYA14516 | 384,00 EUR |
| Guide de phase pour polarisation circulaire dans la bande des 2 m Yagis XYA14510 et XYA14516 | 1,85 m | XYA145PH | 129,00 EUR | |||
| Antenne Yagi à 5 éléments pour mât avant, 145 MHz | 9,7 dBi | 1,59 m | Mât principal | E = 52° H = 66° | YA014505 | 129,00 EUR |
| 144 MHz, antenne Yagi à 8 éléments ★★★★★(1) | 12,4 dBi | 3,13 m | Boom | E = 43° H = 50° | YA014408 | 200,00 EUR |
| 144 MHz, antenne Yagi à 8 éléments | 12,4 dBi | 3,13 m | Boom | E = 43° H = 50° | YA014408HP | 225,00 EUR |
| 144 MHz, antenne Yagi à 10 éléments | 14 dBi | 4,5 m | poutre | E = 36° H = 40° | YA014410 | 299,00 EUR |
| 144 MHz, antenne Yagi à 14 éléments | 15,6 dBi | 6,7 m | poutre | E = 31° H = 33,5° | YA014414 | 399,00 EUR |





