Vous trouverez ici notre large sélection de LPDA !
- Raccordement : prise N de qualité
- Adaptation mesurée à 50 Ω avec équipement de mesure calibré
- Adaptation large bande à 50 Ω, VSWR voir diagrammes d'adaptation mesurés
- Modèle résistant aux intempéries, ECO – Line avec colliers de mât et pièces de raccordement en acier galvanisé
- Modèle résistant aux intempéries, Premium – Line avec colliers de mât et pièces de raccordement en V2A
| Type | Version | Puissance admissible | Gain | Longueur mécanique | Montage | Angle d’ouverture | Article | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 » 150 MHz Antenne à cinq bandes : 10 m ; 8 m* ; 6 m ; 4 m ; 2 m * : autorisée uniquement au niveau régional | Premium | 1 kW en continu / 2 kW en impulsions | 10 m: 7,2 dBi 6 m: 7,2 dBi 4 m: 7,7 dBi 2 m: 7,4 dBi | 3,38 m | Boom direct | 10 m: E = 72°/H = 167° 6 m: E = 70°/H = 149° 4 m: E = 73°/H = 164° 2 m: E = 80°/H = 167° | LP028150S | 652,00 EUR |
| Antenne tri-bande 40 + 50 + 70 MHz | Premium | 1 kW en continu / 2 kW en impulsions | 8 m: 8,3 dBi 6 m: 8,3 dBi 4 m: 8,3 dBi | 2 m | Perche directe, pour tubes de 35 mm à 50 mm | 8 m: E = 70°/H = 145° 6 m: E = 69°/H = 141° 4 m: E = 68°/H = 132° | LP039073S | 415,00 EUR |
| 40 à 150 MHz - Alerte d'antenne Sporadic-E | Premium | 1 kW CW / 2 k1 kW en continu / 2 kW en impulsions W PEP | 7,7 dBi | 1,65 m | Boom direct | E = 74°/H = 130° | LP039150S | 518,00 EUR |
| Antenne quadribande 45–500 MHz : 6 m ; 4 m ; 2 m ; 70 cm ★★★★★(2) | Premium | jusqu'à 1 kW en onde continue | 6 m: 7,4 dBi 4 m: 7,6 dBi 2 m: 7,4 dBi 70 cm: 8,0 dBi | 2,00 m | poutre | 6 m: E = 72°/H = 169° 4 m: E = 69°/H = 147° 2 m: E = 82°/H = 175° 70 cm: E = 87°/H = 178° | LP045500S | 539,00 EUR |
| Antenne tri-bande pour 10 m, 2 m et 70 cm | ECO | 20 W en continu ; 50 W en impulsions | 10 m: 2,1 dBi 2 m: 8,6 dBi 70 cm: 8,7 dBi | 0,47 m | Mât principal | LP102070DN | 169,00 EUR | |
| Antenne à large bande 80–500 MHz | Premium | jusqu'à 1 kW en onde continue | 2 m: 8,1 dBi 70 cm: 8,3 dBi | 1,50 m | Mât principal | 2 m: E = 67°/H = 124° 70 cm: E = 78°/H = 154° | LP080500S | 320,00 EUR |
| Antenne bi-bande 145 MHz + 435 MHz pour balcon / camping / utilisation portable ★★★★★(1) | ECO | 200 W en continu / 400 W en impulsions | 2 m: 7,1 dBi 70 cm: 8,7 dBi | 0,45 m | Mât principal | 2 m: E = 68°/H = 130° 70 cm: E = 138°/H = 115° | LP145435E | 99,00 EUR |
| Petite antenne bibande 145 MHz + 435 MHz pour stations ★★★★★(1) | Premium | 200 W en continu / 400 W en impulsions | 2 m: 7,1 dBi 70 cm: 8,7 dBi | 0,45 m | Mât principal | 2 m: E = 68°/H = 130° 70 cm: E = 138°/H = 115° | LP145435H | 132,00 EUR |
| Antenne bi-bande 145 MHz + 435 MHz pour balcon / camping / utilisation portable avec adaptateur pour trépied ★★★★★(1) | Standard | 200 W en continu / 400 W en impulsions | 2 m: 7,1 dBi 70 cm: 8,7 dBi | 0,45 m | Mât principal | 2 m: E = 68°/H = 130° 70 cm: E = 138°/H = 115° | LP145435ST | 118,00 EUR |
| Antenne bi-bande 145 MHz + 435 MHz pour les randonneurs en montagne, extrêmement légère, seulement 280 grammes ★★★★★(3) | ECO | 200 W en continu / 400 W en impulsions | 2 m: 7,1 dBi 70 cm: 8,7 dBi | 0,40 m | Mât supérieur | 2 m: E = 68°/H = 130° 70 cm: E = 138°/H = 115° | LP145435SO | 106,00 EUR |
| Antenne bi-bande 145 MHz + 435 MHz | Premium | jusqu'à 1 kW en onde continue | 2 m: 10,1 dBi 70 cm: 13,1 dBi | 1,45 m | Mât principal | 2 m: E = 60°/H = 80° 70 cm: E = 80°/H = 110° | LP145435S | 275,00 EUR |
| Grande antenne bi-bande 145 MHz + 435 MHz avec support combiné ★★★★★(1) | Standard | 200 W en continu / 400 W en impulsions | 2 m: 10,5 dBi 70 cm: 11,9 dBi | 0,82 m | Mât supérieur | 2 m: E = 62°/H = 85° 70 cm: E = 82°/H = 110° | LP2-70HH | 199,00 EUR |
| Antenne large bande 135–1350 MHz | Premium | jusqu'à 1 kW en onde continue | 2 m: 8,6 dBi 70 cm: 8,7 dBi 23 cm: 8,8 dBi | 1,60 m | Mât principal | 2 m: E = 66°/H = 110° 70 cm: E = 65°/H = 106° 23 cm: E = 64°/H = 97° | LP1351G3S | 320,00 EUR |





