Para la banda de radioaficionados de 6 m
- Diseño con ganancia optimizada, estructura de longitud no homogénea, ¡NO se admiten antenas del canal 2 de televisión!
- Alta relación frente-trasero
- Diagrama de radiación limpio, condiciones ideales para un apilamiento eficaz en conjuntos de antenas de alto rendimiento
- Balún de corriente para alimentación simétrica y barrera simultánea contra ondas de revestimiento
- Adaptación medida a 50 Ω con equipo de medición calibrado;
- Adaptación de banda ancha a 50 Ω; VSWR en los rangos especificados de 1,2:1 a ≤ 1,1:1;
- Diseño resistente a la intemperie, ECO-Line con abrazaderas para mástil y piezas de conexión de acero galvanizado
| Tipo | Ganancia | mech. Longitud mecánica | Montaje | Ángulo de apertura | Artículo | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antena dipolo de 50 MHz | 2,4 dBi | 2,8 m | Mástil principal | E= 2x 78° H= 360° | DPL00050E | 99,00 EUR |
| 50 MHz, HB9CV – Antena direccional de 6,3 dBi ★★★★★(1) | 6,3 dBi | 0,8 m | Boom | E = 70° H = 142° | YA0050CV | 149,00 EUR |
| Antena Yagi de 50 MHz y 4 elementos | 8,6 dBi | 2,75 m | Boom | E = 60° H = 87° | YA005004 | 269,00 EUR |
| Antena Yagi de 5 elementos y 50 MHz | 9,7 dBi | 4,00 m | viga | E = 55° H = 73° | YA005005 | 355,00 EUR |
| Antena Yagi de 50 MHz y 6 elementos | 11,6 dBi | 5,48 m | viga | E = 48° H = 58° | YA005006 | 478,00 EUR |





